堅持以研發(fā)為導(dǎo)向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。


| 當(dāng)前價 | 13.7(-1.86%) |
| 今開 | 13.95 |
| 最高 | 14.15 |
| 最低 | 13.6 |
| 昨收 | 13.96 |
| 成交量 | 215.07萬手 |
| 成交額 | 29.81億元 |
Copyright ? 2017-2024 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


